客户关系管理综合平台软件
日期:2011/12/1   发布人:润宇软件   
浏览量:131 
	
| 理 | 客户资料管理 | √(基本、详细信息) | √(基础、详细、财务、客户需求、自定义信息、自定义备注) | √(基础、详细、财务、客户需求、自定义信息、自定义备注) | |
| 渠道管理 |   |   | √ | ||
| 供应商管理 |   |   | √ | ||
| 检索中心 | 检索客户信息 | √ | √ | √ | |
| 检索活动信息 | √ | √ | √ | ||
| 检索渠道信息 |  |  | √ | ||
| 检索供应商信息 |  |  | √ | ||
| 机会管理 |  | √ | √ | ||
| 项目管理 |  | √ | √ | ||
| 后期维护 |  | √ | √ | ||
| 服务管理 |  | √ | √ | ||
| 来电处理 | √ | √ | √ | ||
| 联系人 | √(基本信息) | √(基础、详细信息) | √(基础、详细信息) | ||
| 活动信息 | √ | √ | √ | ||
| 产品/服务 | √ | √ | √ | ||
| 客户资料共享 | √ | √ | √ | ||
| 客户资料转移 | √ | √ | √ | ||
| 进销存 | 商品管理 |  |  | √ | |
| 采购管理 |  |  | √ | ||
| 付款管理 |  |  | √ | ||
| 采购退货 |  |  | √ | ||
| 销售管理 |  |  | √ | ||
| 收款管理 |  |       | √ | ||
| 发货管理 |  |  | √ | ||
| 销售退货 |  |  | √ | ||
| 营销中心 | 报价管理 |  |  | √ | |
| 合同管理 |  | √ | √ | ||
| 费用管理 |  | √ | √ | ||
| 绩效考核 |  |  | √ | ||
| 发货管理 |  |  | √ | ||
| 市场活动 |  | √ | √ | ||
| 成本分析 |  |  | √ | ||
| 统计分析 | 客户分析 | √ | √ | √ | |
| 销售预测分析(产品/服务) | √ | √ | √ | ||
| 销售分析 |  |  | √ | ||
| 渠道分析 |  |  | √ | ||
| 供应商分析 |  |  | √ | ||
| 采购分析 |  |  | √ | ||
| 我的办公室 | 工作安排 |  | √ | √ | |
| 日程安排 | √ | √ | √ | ||
| 文件中心 |  | √ | √ | ||
| 通讯录 |  | √ | √ | ||
| 知识库 |  | √ | √ | ||
| 通讯中心 | 公告栏 |  | √ | √ | |
| 短信管理 | √ | √ | √ | ||
| 邮件管理 | √ | √ | √ | ||
| 系统功能 | 报表管理 | √ | √ | √ | |
| 系统选项 | √ | √ | √ | ||
| 个性化设置 | √ | √ | √ | ||
| 自定义设置 | √ | √ | √ | ||
| 用户管理 | √ | √ | √ | ||
| 权限设置 | √ | √ | √ | ||
| 系统日志 | √ | √ | √ | ||
| 数据导入 | √ | √ | √ | ||
| 界面设置 | √ | √ | √ | ||
| 本单位信息 | √ | √ | √ | ||
| 数据库备份与恢复 | √ | √ | √ | ||
备注:所有的版本都可以使用短信管理和来电处理功能。短信管理功能需要开通短信账户才能使用。来电处理功能需要来电显示盒支持才能使用。如有疑问,请联系我们。
